TARIM İL MÜDÜRLÜKLERİ
| İLİ | TLF. KODU | İL MÜDÜRÜ TLF. | SANTRAL | FAKS |
| ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 322 | 321 30 06 | 322 46 11 | 352 65 88 |
| ADIYAMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 416 | 216 37 82 | 216 17 44 | 216 17 40 |
| AFYON İL MÜDÜRLÜĞÜ | 272 | 213 70 91 | 213 71 00 | 212 04 49 |
| AĞRI İL MÜDÜRLÜĞÜ | 472 | 215 10 36 | 215 10 36 | 215 27 06 |
| AKSARAY İL MÜDÜRLÜĞÜ | 382 | 213 15 85 | 213 10 21-213 97 48 | 213 29 07 |
| AMASYA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 358 | 218 20 11 | 218 13 87 | 218 18 51 |
| ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 312 | 315 58 49 | 344 59 50 | 315 60 07 |
| ANTALYA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 242 | 345 27 20 | 346 67 85 | 346 67 80 |
| ARDAHAN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 478 | 211 34 64 | 211 31 42 | 211 46 37 |
| ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 466 | 212 11 47 | 212 14 05-212 12 41 | 212 14 05 |
| AYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 256 | 211 29 98-99 | 211 30 03 | 212 00 03 |
| BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 266 | 246 26 75 | 246 26 70-71-72 | 246 26 74 |
| BARTIN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 378 | 228 50 01-02 | 227 54 18 | 227 12 52 |
| BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 458 | 213 91 30 | 213 27 84-213 27 89 | 213 91 30 |
| BAYBURT İL MÜDÜRLÜĞÜ | 458 | 211 32 04 | 211 74 85 | 211 75 84 |
| BİLECİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 228 | 212 12 06 | 212 10 11-12 | 212 12 33 |
| BİNGÖL İL MÜDÜRLÜĞÜ | 426 | 213 38 85 | 213 10 25 | 213 45 00 |
| BİTLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ | 434 | 226 64 22 | 226 64 20-21 | 226 64 28 |
| BOLU İL MÜDÜRLÜĞÜ | 374 | 215 51 86 | 215 11 35-213 68 82 | 215 37 00 |
| BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 248 | 233 31 25 | 233 10 44-45-46 | 233 10 35 |
| BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 224 | 246 56 12 | 246 09 71-246 22 00 | 247 43 24 |
| ÇANAKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ | 286 | 217 30 19 | 217 12 22 | 217 15 53 |
| ÇANKIRI İL MÜDÜRLÜĞÜ | 376 | 213 15 16 | 213 15 48-213 15 17 | 213 15 09 |
| ÇORUM İL MÜDÜRLÜĞÜ | 364 | 213 16 71 | 213 83 26-213 85 08 | 213 27 40 |
| DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 258 | 212 54 88 | 212 54 80 -81 | 212 54 87 |
| DİYARBAKIR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 412 | 223 65 47 | 223 49 72 | 221 27 64 |
| DÜZCE İL MÜDÜRLÜĞÜ | 374 | 524 13 85 | - | 524 13 97 |
| EDİRNE İL MÜDÜRLÜĞÜ | 284 | 235 26 98 | 235 26 93-235 26 89 | 235 26 97 |
| ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 424 | 212 29 57 | 218 40 10-233 08 29 | 212 29 81 |
| ERZİNCAN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 446 | 214 31 23 | 214 26 61-214 27 29 | 214 31 20 |
| ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ | 442 | 233 74 68 | 233 74 86 | 235 10 54 |
| ESKİŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 222 | 230 37 72 | 230 34 38 | 230 27 68 |
| GAZİANTEP İL MÜDÜRLÜĞÜ | 342 |
321 34 07- 321 10 63 |
321 10 66- 67 | 321 10 58 |
| GİRESUN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 454 | 215 15 71 | 215 16 72-73 | 215 15 69 |
| GÜMÜŞHANE İL MÜDÜRLÜĞÜ | 456 | 213 21 10 | 213 12 04 | 213 30 56 |
| HAKKARİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 438 | 211 66 33 | 211 20 28 | 211 60 16 |
| HATAY İL MÜDÜRLÜĞÜ | 326 | 221 34 58 | 221 34 57-59 | 221 34 78 |
| İÇEL İL MÜDÜRLÜĞÜ | 324 |
325 94 52- 326 40 13-14 |
326 40 06-07 | 326 40 12 |
| IĞDIR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 476 | 227 70 46 | 227 63 44 | 227 67 25 |
| ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 246 | 218 36 35 | 223 75 70-71-72-73 | 218 73 57 |
| İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ | 216 | 350 83 67 | 302 41 00-01-02-03 | 355 37 15 |
| İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 232 |
462 21 80- 462 33 75 |
462 33 75-462 21 80 | 462 59 14 |
| K.MARAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 344 | 231 32 18 | 231 32 13-14-15-16 | 231 32 19 |
| KARABÜK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 370 | 424 35 28 | 412 79 07-424 35 28 | 424 46 43 |
| KARAMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 338 | 350 83 67 | 302 41 00-01-02-03 | 355 37 15 |
| KARS İL MÜDÜRLÜĞÜ | 474 | 212 26 62 | 223 17 37-223 57 09 | 212 70 95 |
| KASTAMONU İL MÜDÜRLÜĞÜ | 366 | 214 22 36 | 214 10 75-214 31 54 | 214 31 70 |
| KAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 352 | 338 12 83 | 338 21 44-46 | 338 07 71 |
| KİLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ | 348 | 813 53 31 | 813 10 69 | 813 10 45 |
| KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ | 318 |
224 26 41- 224 25 92 |
224 29 38-224 34 49 | 224 25 57 |
| KIRKLARELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 288 | 214 12 17 | 214 35 47 | 214 10 71 |
| KIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 386 | 213 44 98 | 213 11 02-213 10 91 | 213 65 74 |
| KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 262 | 335 08 47 | 349 43 85-349 49 08 | 335 11 28 |
| KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 332 | 322 34 69 | 322 34 60-64 | 322 43 15 |
| KÜTAHYA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 274 | 231 16 80 | 231 16 81 | 231 16 90 |
| MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 422 | 238 49 10 | 238 01 45,46,47,48,49 | 238 14 35 |
| MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 236 | 231 64 15 | 231 46 05 | 231 46 42 |
| MARDİN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 482 | 212 37 84 | 212 37 83-212 37 81 | 212 64 34 |
| MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 252 | 214 12 21 | 214 12 50-214 12 07 | 214 12 42 |
| MUŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 436 | 212 25 50 | 213 37 90-212 10 33 | 212 20 55 |
| NEVŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 384 | 213 13 53 | 213 13 83-84 | 213 57 96 |
| NİĞDE İL MÜDÜRLÜĞÜ | 388 | 232 33 47 | 232 33 50-40 | 232 33 45 |
| ORDU İL MÜDÜRLÜĞÜ | 452 | 233 95 34 | 233 95 30 (4 hat) | 233 95 39 |
| OSMANİYE İL MÜDÜRLÜĞÜ | 328 | 814 11 76 | - | 814 11 57 |
| RİZE İL MÜDÜRLÜĞÜ | 464 | 213 04 59 | 213 04 58-213 04 63 | 213 04 57 |
| SAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 264 | 275 30 55 | 275 30 50-51 | 275 30 60 |
| SAMSUN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 362 | 233 22 48 | 233 25 00 | 233 21 63 |
| SİİRT İL MÜDÜRLÜĞÜ | 484 | 223 17 36 | 223 23 31-223 37 50 | 223 17 36 |
| SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ | 368 | 261 32 93 | 261 44 90 | 261 15 08 |
| SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ | 346 | 221 12 96 | 221 17 52 | 221 15 39 |
| ŞANLIURFA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 414 |
314 22 17- 313 86 99 |
313 27 11-313 54 15 | 313 10 15 |
| ŞIRNAK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 486 | 216 10 04 | 216 17 72-216 20 83 | 216 20 84 |
| TEKİRDAĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 282 | 261 13 50 | 261 21 66-261 21 68 | 261 53 61 |
| TOKAT İL MÜDÜRLÜĞÜ | 356 | 228 07 05 | 228 07 00-01-02-03 | 228 07 07 |
| TRABZON İL MÜDÜRLÜĞÜ | 462 | 230 21 46 | 230 21 45-47 | 230 21 54 |
| TUNCELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 428 | 213 17 83 | 213 17 80-213 17 93 | 213 17 79 |
| UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 276 | 223 16 32 | 227 25 85-223 12 63 | 227 39 45 |
| VAN İL MÜDÜRLÜĞÜ | 432 |
223 04 66- 222 01 89 |
223 05 33-223 03 16-222 01 37 | 223 00 89 |
| YALOVA İL MÜDÜRLÜĞÜ | 226 | 814 17 11 | 814 10 58-814 10 93 | 814 11 58 |
| YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ | 354 | 212 10 57 | 212 27 41-212 12 30 | 212 11 64 |
| ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ | 372 | 253 90 24 | 252 48 11-12-13-14 | 253 20 90 |